Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | ||
13 | Brand | 258,0 Std. | 155 | ||
16 | THL | 104,5 Std. | 114 | ||
10 | Sonstige | 83,5 Std. | 97 | ||
2 | UG ÖEL | 14,0 Std. | 8 | ||
41 | Gesamteinsätze | 460,0 Std. | 374 | ||
Wann | Was | Wo | Einsatz-kräfte | Einsatz-dauer | Bericht |
1.Januar | Brand Baum | Etzelweg | 10 | 0,5 Std. | |
11.Januar | Christbäume eingesammelt | Ortsgebiet | 15 | 2,0 Std. | |
14.Januar | Verkehrsunfall | B 469 | 11 | 1,5 Std. | Main Echo |
18.Januar | Fahrbahnreinigung | Richard Wagner Straße | 10 | 0,5 Std. | |
2.Februar | umgefallener Baum | Odenwaldstraße | 2 | 0,5 Std. | |
4.Februar | Straße überschwemmt | Mühlstraße | 1 | 2,0 Std. | Bild |
25.Februar | Straßensperre für LKW | B 426 | 2 | 5,5 Std. | |
27.Februar | umgefallener Baum | Hardtring | 5 | 1,0 Std. | |
15.März | Brand Carport | Frankenstraße/Mömlingen | 14 | 1,5 Std. | Main Echo |
20.März | Brand Cotainer | Spessartstraße | 8 | 0,75 Std. | |
28.März | Brand Dachstuhl/UG ÖEL | Wörth | 4 | 1,5 Std. | Main Echo |
16.Mai | unklare Rauchentwicklung | Wiesentalstraße/Fehlalarm | 12 | 0,25 Std. | |
23 Mai | Ölspur | Brückenstraße | 1 | 0,5 Std. | |
2.Juni | unklare Rauchentwicklung | Gartenstraße/unsere Hilfe war nicht mehr erforderlich | 19 | 0,5 Std. | Main Echo |
17.Juni | umgefallener Baum | B 426 | 12 | 0,5 Std. | |
23.Juni | Wasserrohrbruch | Am Lauterbach/Fehlalarm | 6 | 0,25 Std. | |
25.Juni | Verkehrsunfall | B 469 | 6 | 1,0 Std. | Main Echo |
25 Juni | Ölspur | Miltenberger Straße/Obernburg | 6 | 1,0 Std. | |
3.Juli | Brand Scheune/UG ÖEL | Röllfeld | 4 | 2,0 Std. | Main Echo |
18.Juli | unklare Feuermeldung | Waldgebiet/Fehlalarm | 12 | 0,5 Std. | |
26.Juli | Tragehilfe für Rettungsdienst | Apfelsrtraße | 4 | 0,5 Std. | |
28.Juli | Brand Hecke | Gartenstraße | 15 | 0,5 Std. | |
29.Juli | Brand Wiese | Hauptstraße/Mömlingen/unsere Hilfe war nicht mehr erforderlich | 14 | 0,5 Std. | |
8.August | Brand Hochsitz | Waldgebiet | 10 | 2,0 Std. | Main Echo |
9.August | Waldbrand 1 | Waldgebiet | 15 | 2,0 Std. | Main Echo |
9.August | Waldbrand 2 | Waldgebiet | 15 | 2,0 Std. | Main Echo |
11.August | Waldbrand 3 | Oberer Neuer Weg/Obernburg | 10 | 1,0 Std. | |
14.August | Person in Not | Schwabenstraße/Obernburg | 10 | 0,5 Std. | |
10.September |
Brand Wohnhaus | Runde-Turm-Straße/Obernburg | 8 | 3,0 Std. | Main Echo |
20.September | Waldbrand 4 | Waldgebiet | 12 | 4,0 Std. | Main Echo |
22.September | Brand Holzpolter | Waldgebiet | 17 | 2,0 Std. | Main Echo |
23.September | unklare Rauchentwicklung | Waldgebiet/Fehlalarm | 8 | 1,0 Std. | |
16.Oktober | Ölspur | Ortsgebiet | 8 | 0,5 Std. | |
18.Oktober | Brand Keller | Friedrichstraße | 6 | 2,5 Std. | Main Echo |
2.November | Öl auf Gewässer/Ölwehr | Großwallstadt | 1 | 3,5 Std. | |
3.November | Hilfe für Rettungsdienst bei Hubschraubereinsatz | Auf der Au/Wiesentalstraße | 8 | 0,5 Std. | |
10.November | Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | B 426/B 469 | 8 | 1,5 Std. | Main Echo |
23.November | Ölspur | Brückenstraße | 4 | 1,5 Std. | |
6.Dezember | Ölspur | Etzelweg | 11 | 0,5 Std. | |
28.Dezember | unbewachtes Nutzfeuer | Am Lauterbach | 15 | 0,5 Std. | |
28.Dezember | Verkehrsunfall | B 426 | 15 | 1,5 Std. | Meine News |