Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | |||
7 | Brand | 186,0 Std. | 88 | |||
8 | THL | 78,75 Std. | 64 | |||
14 | Sonstige | 101,00 Std. | 111 | |||
29 | Gesamteinsätze | 365,75 Std | 263 | |||
Einsatz | Wann | Was | Wo | Einsatz- kräfte |
Einsatz- dauer |
Bericht |
1. | 3.Januar | Türöffnung | Lauterhofstraße | 11 | 0,5 Std. | Bericht |
2. | 3.Februar | Verkehrsunfall | B 426 | 9 | 1,0 Std. | Bericht |
3. | 12.März | Tragehilfe für Rettungsdienst | Schwalbensraße | 5 | 1,0 Std. | Bericht |
4. | 30.April | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße | 15 | 1,0 Std. | |
5. | 31.Mai | Brand Holzpolter | Waldgebiet | 12 | 4,0 Std. | Bericht |
6. | 12.Juni | Ölspur | B 426 | 8 | 1,5 Std. | Bericht |
7. | 19.Juni | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | 4 | 1,0 Std. | |
8. | 22.Juni | Ablöschen von Glutnestern | Kirchstraße | 2 | 0,5 Std. | Bericht |
9. | 3.Juli | Waldbrand | Waldgebiet | 16 | 4,0 Std. | Bericht |
10. | 3.Juli | Tragehilfe für Rettungsdienst | Schwalbenstraße | 8 | 1,0 Std. | Bericht |
11. | 6.Juli | Verkehrsunfall | B 426 | 10 | 1,5 Std. | Bericht |
12. | 10.Juli | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach | 6 | 6,0 Std. | |
13. | 17.Juli | Ölspur | B 426 | 6 | 0,5 Std. | Bericht |
14. | 18.Juli | Wohnungsbrand | Bachstraße/Mömlingen | 14 | 1,0 Std. | Bericht |
15. | 25.Juli | Ölfilm auf der Mümling | entlang der Mümling | 5 | 1,5 Std. | Bericht |
16. | 1.August |
Auslösung BMA (Fehlalarm) |
Auf der Au | 6 | 0,5 Std. | Bericht |
17. | 12.August | Waldbrand | Waldgebiet/Mömlingen | 15 | 1,5 Std. | Bericht |
18. | 22.August | Flächenbrand | im Amerika | 14 | 1,0 Std. | Bericht |
19. | 22.August |
unklare Feuermeldung (Fehlalarm) |
Waldgebiet | 2 | 0,25 Std. | Bericht |
20. | 24.August | Tragehilfe für Rettungsdienst | Brückenstraße | 6 | 0,75 Std. | Bericht |
21. | 3.September | Unterstützung Rettungsdienst | Ortsgebiet | 11 | 0,75 Std. | Bericht |
22. | 19.Oktober | Verletzte Person+Verkersunfall | Sonnenstraße/Obernburg+B 426 | 8 | 2,00 Std. | Bericht |
23. | 8.November | Verkehrsunfall | Bachgaustraße/Mömlingen | 10 | 0,25 Std. | Bericht |
24. | 11.November | Absicherung des Martinszug | Ortsgebiet | 10 | 1,0 Std. | |
25. | 26.November |
Verkehrsunfall (unsere Hilfe war nicht erforderlich) |
B 469 | 12 | 0,25 Std. | Bericht |
26. | 2.Dezember | Küchenbrand | Lauterhofstraße | 15 | 2,0 Std. | Bericht |
27. | 10.Dezember |
unklare Feuermeldung (Fehlalarm) |
Ortsgebiet | 9 | 0,25 Std. | Bericht |
28. | 20.Dezember | Ölspur | Spessartstraße | 7 | 1,5 Std. | Bericht |
29. | 21.Dezember | Türöffnung | Ferienstraße | 7 | 0,25 Std. | Bericht |