Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | |||
9 | Brand | 168,5 Std. | 96 | |||
19 | THL | 146,75 Std. | 151 | |||
15 | Sonstige | 72,0 Std. | 122 | |||
43 | Gesamteinsätze | 387,25 Std. | 369 | |||
Einsatz | Wann | Was | Wo | Einsatz- kräfte |
Einsatz- dauer |
Bericht |
1. | 18.01.2023 | Ölspur | Hardtring | 10 | 0,5 Std. | Bericht |
2. | 22.01.2023 | Ölspur | Raiffeisenstaße | 2 | 0,5 Std. | Bericht |
3. | 18.02.2023 | unklare Rauchentwicklung | Kurzer Berg | 12 | 1,0 Std. | Bericht |
4. | 21.02.2023 | Verkehrsabsicherung | B 426 | 1 | 6,0 Std. | Bericht |
5. | 23.02.2023 | PKW Brand | Gartenstraße | 7 | 0,5 Std. | Bericht |
6. | 14.03.2023 | Unterstützung für Rettungsdienst | Odenwaldstraße/Waldgebiet | 11 | 0,75 Std. | Bericht |
7. | 17.03.2023 |
Brand am Gebäude (Fehlalarm) |
Kühtrieb/Mömlingen | 16 | 0,5 Std. | Bericht |
8. | 27.03.2023 | Verkehrsunfall | B 426 | 12 | 0,5 Std. | Bericht |
9. | 30.04.2023 | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße | 15 | 1,0 Std. | |
10. | 11.05.2023 | Brand Holzstapel | Obere Löser | 7 | 1,5 Std. | Bericht |
11. | 22.05.2023 | Betriebsstoffe auf der Fahrbahn | B 426 | 6 | 1,0 Std. | Bericht |
12. | 25.05.2023 | Waldbrand | Waldgebiet | 11 | 1,5 Std. | Bericht |
13. |
27.05.2023 |
Ölspur | Mühlstraße | 7 | 0,5 Std. | Bericht |
14. | 31.05.2023 | Türöffnung | Kirchstraße | 6 | 0,75 Std. | Bericht |
15. | 09.06.2023 | Absicherung einer Veranstaltung | Ortsgebiet | 2 | 1,0 Std. | |
16. | 11.06.2023 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | 3 | 1,0 Std. | |
17. | 12.06.2023 | unklare Rauchentwicklung | Waldgebiet | 10 | 2,5 Std. | Bericht |
18. | 13.06.2023 | Verkehrsunfall | B 426 | 7 | 1,5 Std. | Bericht |
19. | 25.06.2023 | Brand Weizenfeld | im Amerika | 15 | 2,0 Std. | Bericht |
20. | 08.07.2023 | Brand Getreidefeld | Mömlingen | 14 | 1,5 Std. | Bericht |
21. | 09.07.2023 | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach | 5 | 1,0 Std. | |
22. | 13.07.2023 |
Auslösung BMA (Fehlalarm) |
Auf der Au | 8 | 0,5 Std. | Bericht |
23. | 14.07.2023 | Waldbrand | Waldgebiet | 12 | 2,5 Std | Bericht |
24. | 19.07.2023 |
unklare Rauchmeldung (Fehlalarm) |
Ortsgebiet | 10 | 0,25 Std | Bericht |
25. | 21.07.2023 |
Auslösung BMA (Fehlalarm) |
Auf der Au | 13 | 0,25 Std | Bericht |
26. | 22.07.2023 | Türöffnung | Odenwaldstraße | 10 | 0,5 Std | |
27. | 09.08.2023 | Ölspur | Auf der Au | 10 | 0,5 Std. | Bericht |
28. | 16.08.2023 | Unwetter | Ortsgebiet | 10 | 2,0 Std. | Bericht |
29. | 30.08.2023 |
unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Obernburger Straße/Mömlingen | 10 | 0,25 Std. | Bericht |
30. | 07.09.2023 |
unklare Rauchentwiklung (Fehlalarm) |
Waldgebiet | 6 | 0,5 Std. | Bericht |
31. | 16.09.2023 |
unklare Feuermeldung (Fehlalarm) |
Mömlingtalring/Obernburg | 9 | 0,25 Std. | Bericht |
32. | 18.09.2023 | verschmutzte Fahrbahn | Wiesentalstraße | 8 | 0,5 Std. | Bericht |
33. | 18.09.2023 | Verkehrsunfall | B 426 | 10 | 2,0 Std. | Bericht |
34. | 24.10.2023 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Gartenstaße | 8 | 0,5 Std. | Bericht |
35. | 28.10.2023 | PKW Brand | Gartenstraße | 8 | 2,5 Std. | Bericht |
36. | 29.10.2023 | Wasser im Keller | Lauterhofstraße | 5 | 0,5 Std. | Bericht |
37. | 10.11.2023 | Absicherung vom Martinszug | Ortsgebiet | 10 | 1,0 Std. | |
38. |
17.11.2023 |
undefinierbarer Geruch (Fehlalarm) |
Gartenstraße | 6 | 0,25 Std | Bericht |
39. | 24.11.2023 | Ölspur | B 426 | 4 | 2,0 Std. | Bericht |
40. | 03.12.2023 | Türöffnung | Auf der Au | 9 | 0,5 Std. | Bericht |
41. | 15.12.2023 | Verkehrsunfall | B 426 | 10 | 2,0 Std. | Bericht |
42. | 15.12.2023 |
unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Obernburg | 9 | 0,25 Std. | Bericht |
43. | 21.12.2023 | Ölspur | B 426/Mömligtalring/Nibelungenstraße | 6 | 1,5 Std. | Bericht |
Einsatzstatistik für die Jahre 2022-2023 -> | hier klicken |
Einsatzstatistik für die Jahre 2016-2021 -> | hier klicken |
Einsatzstatistik für die Jahre 2010-2015 -> | hier klicken |
Einsatzstatistik für die Jahre 2004-2009 -> | hier klicken |